期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305280 | 15 | 杀小双 | |||
3305279 | 08:26 | 0+4+1=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3305278 | 08:23 | 2+2+7=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3305277 | 08:19 | 4+1+9=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3305276 | 08:16 | 1+0+4=05 | 06 | 杀大单 | 对 |
3305275 | 08:12 | 4+0+1=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3305274 | 08:09 | 0+8+1=09 | 23 | 杀小双 | 对 |
3305273 | 08:05 | 7+5+2=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3305272 | 08:02 | 4+0+9=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3305271 | 07:58 | 4+1+5=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305270 | 07:55 | 0+7+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3305269 | 07:51 | 7+1+1=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3305268 | 07:48 | 1+3+5=09 | 05 | 杀大双 | 对 |
3305267 | 07:44 | 9+3+2=14 | 24 | 杀小单 | 对 |
3305266 | 07:41 | 0+8+3=11 | 22 | 杀小单 | 错 |
3305265 | 07:37 | 5+5+8=18 | 23 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305279 | 05 | 小 | 单 | ||
3305278 | 11 | 小 | 单 | ||
3305277 | 14 | 大 | 双 | ||
3305276 | 05 | 小 | 单 | ||
3305275 | 05 | 小 | 单 | ||
3305274 | 09 | 小 | 单 | ||
3305273 | 14 | 大 | 双 | ||
3305272 | 13 | 小 | 单 | ||
3305271 | 10 | 小 | 双 | ||
3305270 | 14 | 大 | 双 | ||
3305269 | 09 | 小 | 单 | ||
3305268 | 09 | 小 | 单 | ||
3305267 | 14 | 大 | 双 | ||
3305266 | 11 | 小 | 单 | ||
3305265 | 18 | 大 | 双 | ||
3305264 | 08 | 小 | 双 | ||
3305263 | 16 | 大 | 双 | ||
3305262 | 18 | 大 | 双 | ||
3305261 | 03 | 小 | 单 | ||
3305260 | 17 | 大 | 单 | ||
3305259 | 18 | 大 | 双 | ||
3305258 | 06 | 小 | 双 | ||
3305257 | 17 | 大 | 单 | ||
3305256 | 17 | 大 | 单 | ||
3305255 | 15 | 大 | 单 | ||
3305254 | 11 | 小 | 单 | ||
3305253 | 16 | 大 | 双 | ||
3305252 | 13 | 小 | 单 | ||
3305251 | 19 | 大 | 单 | ||
3305250 | 18 | 大 | 双 | ||
3305249 | 10 | 小 | 双 | ||
3305248 | 10 | 小 | 双 | ||
3305247 | 16 | 大 | 双 | ||
3305246 | 08 | 小 | 双 | ||
3305245 | 12 | 小 | 双 | ||
3305244 | 15 | 大 | 单 | ||
3305243 | 11 | 小 | 单 | ||
3305242 | 14 | 大 | 双 | ||
3305241 | 27 | 大 | 单 | ||
3305240 | 13 | 小 | 单 | ||
3305239 | 08 | 小 | 双 | ||
3305238 | 13 | 小 | 单 | ||
3305237 | 25 | 大 | 单 | ||
3305236 | 18 | 大 | 双 | ||
3305235 | 26 | 大 | 双 | ||
3305234 | 26 | 大 | 双 | ||
3305233 | 07 | 小 | 单 | ||
3305232 | 11 | 小 | 单 | ||
3305231 | 15 | 大 | 单 | ||
3305230 | 18 | 大 | 双 |
400期内,05共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
05后开出14 05 14 16 09 18 16 |