期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278896 | 18 | 大 双 | |||
3278895 | 17:04 | 2+5+4=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3278894 | 17:01 | 4+8+9=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3278893 | 16:57 | 8+7+2=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3278892 | 16:54 | 4+6+4=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3278891 | 16:50 | 1+6+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3278890 | 16:47 | 1+9+1=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3278889 | 16:43 | 2+3+0=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3278888 | 16:40 | 7+1+6=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3278887 | 16:36 | 0+8+7=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3278886 | 16:33 | 5+1+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3278885 | 16:29 | 6+2+4=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3278884 | 16:26 | 4+3+8=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3278883 | 16:22 | 1+8+0=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3278882 | 16:19 | 3+3+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3278881 | 16:15 | 8+3+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278895 | 11 | 小 | 单 | ||
3278894 | 21 | 大 | 单 | ||
3278893 | 17 | 大 | 单 | ||
3278892 | 14 | 大 | 双 | ||
3278891 | 14 | 大 | 双 | ||
3278890 | 11 | 小 | 单 | ||
3278889 | 05 | 小 | 单 | ||
3278888 | 14 | 大 | 双 | ||
3278887 | 15 | 大 | 单 | ||
3278886 | 10 | 小 | 双 | ||
3278885 | 12 | 小 | 双 | ||
3278884 | 15 | 大 | 单 | ||
3278883 | 09 | 小 | 单 | ||
3278882 | 08 | 小 | 双 | ||
3278881 | 18 | 大 | 双 | ||
3278880 | 25 | 大 | 单 | ||
3278879 | 24 | 大 | 双 | ||
3278878 | 19 | 大 | 单 | ||
3278877 | 11 | 小 | 单 | ||
3278876 | 11 | 小 | 单 | ||
3278875 | 19 | 大 | 单 | ||
3278874 | 13 | 小 | 单 | ||
3278873 | 17 | 大 | 单 | ||
3278872 | 07 | 小 | 单 | ||
3278871 | 09 | 小 | 单 | ||
3278870 | 12 | 小 | 双 | ||
3278869 | 08 | 小 | 双 | ||
3278868 | 08 | 小 | 双 | ||
3278867 | 09 | 小 | 单 | ||
3278866 | 20 | 大 | 双 | ||
3278865 | 12 | 小 | 双 | ||
3278864 | 09 | 小 | 单 | ||
3278863 | 17 | 大 | 单 | ||
3278862 | 09 | 小 | 单 | ||
3278861 | 09 | 小 | 单 | ||
3278860 | 12 | 小 | 双 | ||
3278859 | 16 | 大 | 双 | ||
3278858 | 17 | 大 | 单 | ||
3278857 | 10 | 小 | 双 | ||
3278856 | 12 | 小 | 双 | ||
3278855 | 09 | 小 | 单 | ||
3278854 | 13 | 小 | 单 | ||
3278853 | 14 | 大 | 双 | ||
3278852 | 14 | 大 | 双 | ||
3278851 | 19 | 大 | 单 | ||
3278850 | 09 | 小 | 单 | ||
3278849 | 12 | 小 | 双 | ||
3278848 | 13 | 小 | 单 | ||
3278847 | 24 | 大 | 双 | ||
3278846 | 19 | 大 | 单 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出14 19 11 19 20 14 12 07 13 21 |