期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248971 | 06 | 小 双 | |||
3248970 | 06:45 | 1+2+8=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3248969 | 06:42 | 3+7+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3248968 | 06:38 | 0+6+0=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3248967 | 06:35 | 1+4+1=06 | 22 | 大 双 | 对 |
3248966 | 06:31 | 6+0+8=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3248965 | 06:28 | 5+9+0=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3248964 | 06:24 | 2+5+6=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3248963 | 06:21 | 6+1+4=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3248962 | 06:17 | 0+1+7=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3248961 | 06:14 | 0+7+7=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3248960 | 06:10 | 5+7+5=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3248959 | 06:07 | 6+6+7=19 | 23 | 大 单 | 对 |
3248958 | 06:03 | 7+2+1=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3248957 | 06:00 | 8+5+0=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3248956 | 05:56 | 1+0+3=04 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248970 | 11 | 小 | 单 | ||
3248969 | 11 | 小 | 单 | ||
3248968 | 06 | 小 | 双 | ||
3248967 | 06 | 小 | 双 | ||
3248966 | 14 | 大 | 双 | ||
3248965 | 14 | 大 | 双 | ||
3248964 | 13 | 小 | 单 | ||
3248963 | 11 | 小 | 单 | ||
3248962 | 08 | 小 | 双 | ||
3248961 | 14 | 大 | 双 | ||
3248960 | 17 | 大 | 单 | ||
3248959 | 19 | 大 | 单 | ||
3248958 | 10 | 小 | 双 | ||
3248957 | 13 | 小 | 单 | ||
3248956 | 04 | 小 | 双 | ||
3248955 | 21 | 大 | 单 | ||
3248954 | 07 | 小 | 单 | ||
3248953 | 12 | 小 | 双 | ||
3248952 | 12 | 小 | 双 | ||
3248951 | 06 | 小 | 双 | ||
3248950 | 16 | 大 | 双 | ||
3248949 | 13 | 小 | 单 | ||
3248948 | 24 | 大 | 双 | ||
3248947 | 10 | 小 | 双 | ||
3248946 | 12 | 小 | 双 | ||
3248945 | 16 | 大 | 双 | ||
3248944 | 14 | 大 | 双 | ||
3248943 | 16 | 大 | 双 | ||
3248942 | 17 | 大 | 单 | ||
3248941 | 19 | 大 | 单 | ||
3248940 | 25 | 大 | 单 | ||
3248939 | 14 | 大 | 双 | ||
3248938 | 13 | 小 | 单 | ||
3248937 | 06 | 小 | 双 | ||
3248936 | 19 | 大 | 单 | ||
3248935 | 12 | 小 | 双 | ||
3248934 | 13 | 小 | 单 | ||
3248933 | 14 | 大 | 双 | ||
3248932 | 14 | 大 | 双 | ||
3248931 | 17 | 大 | 单 | ||
3248930 | 24 | 大 | 双 | ||
3248929 | 12 | 小 | 双 | ||
3248928 | 10 | 小 | 双 | ||
3248927 | 22 | 大 | 双 | ||
3248926 | 07 | 小 | 单 | ||
3248925 | 16 | 大 | 双 | ||
3248924 | 13 | 小 | 单 | ||
3248923 | 05 | 小 | 单 | ||
3248922 | 12 | 小 | 双 | ||
3248921 | 23 | 大 | 单 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出11 13 09 08 18 16 18 07 19 16 |